Збираємо підсумок тижня…
Найбільше зріс HYPE (+14,87%), найбільше впав SOL (−6,65%).
| Монета | На початку, USDT | Наприкінці, USDT | Зміна |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 80 276,01 | 77 889,64 | −2,97% |
| ETH Ethereum | 2 332,38 | 2 264,17 | −2,92% |
| BNB BNB | 738,64 | 708,01 | −4,15% |
| XRP XRP | 1,29 | 1,25 | −3,29% |
| SOL Solana | 101,13 | 94,4 | −6,65% |
| TRX TRON | 0,3305 | 0,3132 | −5,23% |
| ZEC Zcash | 1 201,8 | 1 238,7 | +3,07% |
| HYPE Hyperliquid | 76,41 | 87,77 | +14,87% |
| DOGE Dogecoin | 0,07674 | 0,07532 | −1,85% |
| LINK Chainlink | 11,42 | 11,34 | −0,63% |
| PAXG PAX Gold (токен золота) | 4 013,01 | 3 897,49 | −2,88% |
Ціна закриття хвилини на Binance Spot у понеділок о 00:00 за Києвом на початку й наприкінці тижня. Найбільші монети за капіталізацією (CoinGecko), без стейблкоїнів; PAXG — токен, забезпечений золотом, тож його ціна близька до ціни золота.
Дані — Макроекономіка (ФРС, ЄЦБ, НБУ).
Найважливіші за оцінкою PULSE (кількість джерел, тема, рух ціни) серед тих, що вперше з’явилися цього тижня.
З календаря подій, час — київський.
Усе на сторінці — реальні дані з указаних джерел, пораховані кодом. Це огляд, а не порада.